| Ïðîäóêò |
Êàòàëîæåí Íîìåð |
| ÂÀË ÐÅÃÓËÈÐÀÙ 5915 03.00.00 | 5915 03.00.00 |
| ÂÀË 5915 03.00.01 | 5915 03.00.01 |
| ÏÎËÓÂÀË/2-2.5ò/ 6198 01.00.01 | 6198 01.00.01 |
| ÏÎËÓÂÀË/3-3.5ò/ 6199 01.00.01 | 6199 01.00.01 |
| ÏÎËÓÂÀË(4-4,5T) / 4-4,5 t | 4-4,5 t |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 4925.3 06.00.00 | 4925.3 06.00.00 |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ 4925.3 06.00.01 | 4925.3 06.00.01 |
| ÂÀË /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 8158.4 03.02.00 | 8158.4 03.02.00 |
| ÂÀË 8158 03.02.01 | 8158 03.02.01 |
| ÂÀË ØÀÐÍÈÐÅÍ 6201 00.00.04 | 6201 00.00.04 |
| ÂÀË ØÀÐÍÈÐÅÍ 6201 00.00.55 | 6201 00.00.55 |
| ÂÀË ØÀÐÍÈÐÅÍ 6201 00.00.56 | 6201 00.00.56 |
| ÂÀË ÒÎÐÑÈÎÍÅÍ 85 /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 6201 06.00.00 | 6201 06.00.00 |
| ÂÀË ÊÎÌÀÍÄÅÍ 6201 00.00.38 | 6201 00.00.38 |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÇÀ ÂÀË DC 22,2õ28,5 ÊÀÑÀ | ÊÀÑÀ |
| ÏÎËÓÂÀË 6166 00.00.01 | 6166.00.00.01 |
| ÏÎËÓÂÀË 6166 00.00.03 | 6166.00.00.03. |
| ÂÀË ÂÕÎÄßÙ Ê-Ò 6855 01.01.00 | 6855 01.01.00 |
| ÂÀË ÂÕÎÄßÙ 6855 01.01.01 | 6855 01.01.01 |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÃÀÐÍ.ÂÀË-×ÀØÀ ÕÄÏ68 6855 02.00.03 | 6855 02.00.03 |
| ÏÐÚÑÒÅÍ ÂÀË 6855 02.00.10 | 6855 02.00.10 |
| ÂÀË ÈÇÕÎÄßÙ 6860.1 01.00.02 | 6860.1 01.00.02 |
| ÂÀË ÈÇÕÎÄßÙ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 6860.1 01.00.00 | 6860.10.10.00.. |
| ÂÀË Ñ ÔËÀÍÅÖ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 6865 04.01.00 | 6865 04.01.000 |
| ÂÀË ÌÅÆÄÈÍÅÍ ÇÀ ÇÀÄÅÍ ÕÎÄ (ÊÎÌ 6860.1 02.00.00Ñï | 6860.1 02.00.00Ñï |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÃÀÐÍ.ÂÀË-×ÀØÀ ÕÄÏ68 6844 01.00.13 | 6844 01.00.13 |
| ÂÀË ÔËÀÍÅÖ Ñ ×ÀØÀ 6861.1 01.01.00 | 6861.1 01.01.00 |
| ÂÀË ÂÕÎÄßÙ Ê-Ò 6844 02.01.00 | 6844 02.01.00 |
| ÂÀË ÂÕÎÄßÙ 6844 02.01.01 | 6844 02.01.01 |
| ÂÀË ÈÇÕÎÄßÙ Ê-Ò 6844 10.00.00 | 6844 10.00.00 |
| ÂÀË ÈÇÕÎÄßÙ 6844 10.00.01 | 6844 10.00.01 |
| ÊÀÏÀ×ÊÀ ÇÀ ÈÇÕÎÄßÙÈß ÂÀË ÊÎÌÏË 6844 16.00.00 | 6844 16.00.00 |
| ÊÀÏÀ×ÊÀ ÇÀ ÈÇÕÎÄßÙ ÂÀË 6844 6844 16.00.01 | 6844 16.00.01 |
| ÂÀË ÌÅÆÄÈÍÅÍ Ê-Ò 6844 01.00.00 | 6844 01.00.00 |
| ÏÐÚÑÒÅÍ ÂÀË 6844 01.00.11 | 6844 01.00.11 |
| ÂÀË Ñ ÊÎËÅËÎ ÇÚÁÍÎ 6844 01.00.01 | 6844 01.00.01 |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ (ÈÇÊÎÂÊÀ) 4925.3 06.00.00-01 | 4925.3 06.00.00-01 |
| ÂÀË ÍÀ ÐÅÄÓÊÒÎÐ | 5ò. ÒÅËÔÅÐ |
| ÂÀË ÇÀ ÒÅËÔÅÐ 3.2ò 6ì | 3.2 t. |
| ÂÀË ÂÕÎÄßÙ 1691.72 | ÒÅËÔÅÐ |
| ÂÀË Ñ ÊÎËÅËÎ ÇÚÁÍÎ 170552 9166 00 00 02 | |
| ÏÎËÓÂÀË 263974 6187 00.00.01 | 263974 6187 00.00.01 |
| ÂÀË ÏÐÅÄÀÂÀÒÅËÅÍ 126456 5858 00.01.01 | 126456 5858 00.01.01 |
| ÂÀË Ñ ÐÎËÊÀ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 256159 5652 02.00.00 | 5665.00.06.00 |
| ÂÀË Ñ ÊÎËÅËÎ ÇÚÁÍÎ 264010 5654.2 01.01.00 | 264010 5654.2 01.01.00 |
| ÂÀË Ñ ÊÎËÅËÎ ÇÚÁÍÎ (ÊÎÌÏËÅÊÒ) 264371 5654.22 02.00.00 | 264371 5654.22 02.00.00 |
| ÂÀË Ñ ÊÎËÅËÎ ÇÚÁÍÎ 264011 5654.22 02.00.01 | 264011 5654.22 02.00.01 |
| ÂÀË 320157 44122 08.11 | 320157 44122 08.11 |
| ÂÀË ÃÚÐÁÈ×ÅÍ 320169 44124 02.00 | 320169 44124 02.00 |
| ÂÀË 266040 44117 11.04 | 266040 44117 11.04 |
| ÂÀË 125637 44117 05.01 | 125637 44117 05.01 |
| ÂÀË ÊÎËßÍÎÂ/ÃÎË/ ÒÓÐÑÊÈ 2500 /94458/ | Â41243293/32 91 ÒÓÑÊÈ |
| ÂÀË ÊÎËßÍÎÂ/ÃÎË/ ÈÍÄÈß 2500 | 2500 |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠ/Ê-Ò/2500 Â41243293/3291 T | Â41243293/3291 T |
| ÂÀË ÐÀÇÏÐÅÄÅËÈÒÅËÅÍ | Â31415262 T |
| ÊÀÏÀ×ÊÀ ÇÀ ÏÚÐÂÈ×ÅÍ ÂÀË 6100 6100 00.00.17 | 6100 00.00.17 |
| ÏÎËÓÂÀË Ëß 168231 6191 00.00.07 | 168231 6191 00.00.07 |
| ÏÎËÓÂÀË ÄÅÑÅÍ 102756 6191 00.00.06 | 102756 6191 00.00.06 |
| ÂÀË ÏÐÅÄÀÂÀÒÅËÅÍ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 125782 5858 00.01.00 | 125782 5858 00.01.00 |
| ÂÀË ÏÐÅÄÀÂÀÒÅËÅÍ 126456 5959 00.01.01 | 126456 5959 00.01.01 |
| ÂÀË Ñ ÊÎËÅËÎ ÇÚÁÍÎ 282885 5654.1 01.01.00 | 282885 5654.1 01.01.00 |
| ÂÀË Ñ ÊÎËÅËÎ ÇÚÁÍÎ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 282920 5654-5 02.00.00 | 282920 5654-5 02.00.00 |
| ÂÀË Ñ ÊÎËÅËÎ ÇÚÁÍÎ 282886 5654-5 02.00.01 | 282886 5654-5 02.00.01 |
| ÂÀË 125637 44117 05.01 | 125637 44117 05. 01 |
| ÏÎËÓÂÀË ÊÚÑ 139523 6217 00.00.03 | 6217 00.00.03 |
| ÏÎËÓÂÀË ÄÚËÚÃ 139524 6217 00.00.04 | 139524 6217 00.00.04 |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠÃÎË Â31315873 T | Â41243421 TUR |
| ÂÀË ÊÎËßÍÎÂ/ÃÎË/ ÈÍÄÈß 3900 | 3900 |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠ/Ê-Ò/3900 ÒÓÐÑÊÈ | |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠ/Ê-Ò/3900 ÏÚËÅÍ Â41243421 T | Â41243421 ÒÓÐÑÊÈ |
| ÂÀË ÐÀÇÏÐÅÄÅËÈÒÅËÅÍ | Â31416211/5292/ 5293 T |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 270599 4925.1 02.00.00 | 270599 4925.1 02.00.00 |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ 270857 4925.1 02.00.01 | 270857 4925.1 02.00.01 |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ ÇÀÂÀÐÅÍ 270857 4925.1 02.00.01 | 270857 4925.1 02.00.01 |
| ÏÎËÓÂÀË ÊÎÌÏËÅÊÒ 454043 9166 2 01 00 00 | |
| ÂÀË ÏÚÐÂÈ×ÅÍ | 6100 00.14.01 |
| ÂÀË ÍÀ ÐÅÂÅÐÑÀ | |
| ÂÀË ÌÅÆÄÈÍÅÍ 6100 00.03.01 6100 00.03.01 | 6100 00.03.01 |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠB41243256 | B41243256 |
| ÂÀË /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 6185 04.00.00 Cn | 6185 04.00.00 Cn |
| ÂÀË ÐÀÇÏÐÅÄÅËÈÒÅËÅÍ | Â31416211/5292/ 5293 T |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 270599 4925.1 02.00.00 | 270599 4925.1 02.00.00 |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ 270857 4925.1 02.00.01 | 270857 4925.1 02.00.01 |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ ÇÀÂÀÐÅÍ 270857 4925.1 02.00.01 | 270857 4925.1 02.00.01 |
| ÏÎËÓÂÀË ÊÎÌÏËÅÊÒ 454043 9166 2 01 00 00 | |
| ÂÀË ÏÚÐÂÈ×ÅÍ | 6100 00.14.01 |
| ÂÀË ÍÀ ÐÅÂÅÐÑÀ | |
| ÂÀË ÌÅÆÄÈÍÅÍ 6100 00.03.01 6100 00.03.01 | 6100 00.03.01 |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠB41243256 | B41243256 |
| ÂÀË /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 6185 04.00.00 Cn | 6185 04.00.00 Cn |
| ÂÀË 6185 04.00.01 | 6185 04.00.01 |
| ÏÎËÓÂÀË 6185 00.00.02 | 6185 00.00.02 |
| ÂÀË ÂÕÎÄßÙ Ê-Ò 6865 01.01.00 | 6865 01.01.00 |
| ÂÀË ÂÕÎÄßÙ 6865 01.01.01 | 6865 01.01.01 |
| ÂÀË ÈÇÕÎÄßÙ Ê-Ò 6865 03.00.00 | 6865 03.00.00 |
| ÂÀË Ñ ÊÎËÅËÎ ÇÚÁÍÎ 6865 03.00.01 | 6865 03.00.01 |
| ÂÀË ÌÅÆÄÈÍÅÍ ÇÀ ÏÐÅÄÅÍ ÕÎÄ /Ê- 6865 02.00.00 | 6865 02.00.00 |
| ×ÀØÀ ÂÀË ÏÐÅÄ ÕÎÄ 6865 02.00.02 | 6865 02.00.02 |
| ÂÀË Ñ ÊÎËÅËÎ ÇÚÁÍÎ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 6865 02.01.00 | 6865 02.01.00 |
| ÂÀË 6855 03.01.01 | 6855 03.01.01 |
| ÂÀË ÌÅÆÄÈÍÅÍ ÇÀ ÇÀÄÅÍ ÕÎÄ /Ê-Ò 6865 04.00.00 | 6865 04.00.00 |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 4927 06.00.00 | 4927 06.00.00 |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ 4927 06.00.01 | 4927 06.00.01/ |
| ÂÀË Ñ ØËÈÖÈ ÇÀÂÀÐÅÍ 4927 06.00.01 | 4927 06.00.01 |
| ÂÀË ÊÎÐÌÈËÅÍ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 8158.1 03.02.00 | 8158.1 03.02.00 |
| ÂÀË 8158.1 03.02.01 | 8158.1 03.02.01 |
| ÂÀË ÏÚÐÂÈ×ÅÍ (ÊÎÌÏËÅÊÒ)1733 6100 01.00.00 | 6100 01.00.00 |
| ÂÀË 6218 00.00.01 çà ÄÈÌÅÊÑ ÌÀØÈÍÀ | çà ÄÈÌÅÊÑ ÌÀØÈÍÀ |
| ÏÎËÓÂÀË 6185.10 00.00.04 6185.10 00.00.04 | 6185.10 00.00.04 |
| ÏÎËÓÂÀË 9102.00.00.10 9102.00.00.10 | 9102.00.00.10 |
| ÏÎËÓÂÀË 1733 6800 00.00.06 | 6800 00.00.06 |
| ÂÒÓËÊÀ ÏÐÅÄÏÀÇÍÀ ÇÀ ÂÀË ÈÇÕ. 27Ï261235ÃÓÌÅÍÀ ÒÀÏÀ | 27Ï261235 ÃÓÌÅÍÀ ÒÀÏÀ |
| ÙÈÔÒ 2Õ4Õ8 (ÇÀ ÂÀË ÇÀ ÕÄÏ) | |
| ÂÀË ÇÀ ÏÎÌÏÀ ÌÅÔÈÍ 7139-644Å 7139-644Å | 7139-644Å |
| ÂÀË ÌÅÆÄÈÍÅÍ 6846 01.00.01 | 6846 01.00.01 |
| ÂÀË ÑÏÅÖÈÀËÅÍ Ê-Ò 2733.49 01.03.00 | 2733.49 01.03.00 |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠÑÚÑ ÇÚÁÍÎ ÊÎËÅËÎ Â41243292 8 476410 4566693381 | Â41243292 8 476410 4566693381 |
| ØÀÉÁÀ ÐÅÌÚ×ÍÀ ÂÀË ÊÎË 2500 Â31142646 | Â31142646 !!! |
| ØÀÉÁÀ ÐÅÌÚ×ÍÀ ÂÀË ÊÎË 2500 Â41315181 | Â41315181 !!! |
| ÂÀË ÐÀÇÏÐÅÄÅËÈÒÅËÅÍ Â31415262 | Â31415262 |
| ÂÀË ÐÀÇÏÐÅÄÅËÈÒÅËÅÍ 2500-ÒÓÐÑÊ 165-185 | Â31415262 |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÌÀË. Ê.ÂÀË/2500/57. Â33817207 | Â33817207 |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÌÀË. Ê.ÂÀË/2500/57. ÒÓÐÑÊÈ (2500)ÌÀËÚÊ | ÒÓÐÑÊÈ (2500)ÌÀËÚÊ |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÌÀË. Ê.ÂÀË/2500/57. LEP SAAL B2415379(57.2õ76õ9/11) | Â2415379 /57.2õ76õ9/11/ ÊÐÀÑÍÜÉ ÑÈËÈÊÎÍ |
| ÂÀË ÍÀ ÂÎÄÍÀ ÏÎÌÏÀ Â32715134 6 459726 4566692113 | Â32715134 6 459726 4566692113 |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠ/Ê-Ò/2500 Â41243293/3291 | Ñ41243291 |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠÍÅÏÚËÅÍ Â31312707 | Â31312707 |
| ÂÀË 6212 00.00.03 | 6212 00.00.03 |
| ÏÎËÓÂÀË 6218 00.00.04 | 6218 00.00.04 |
| ÏÎËÓÂÀË 6233 20.00.03 6233 20.00.03 | 6233 20.00.03 |
| ÏÎËÓÂÀË 6800.00.00.06/ÑÒÀÐÀ ÌÀØÈÍÀ | |
| ÂÀË ÐÅÃÓËÈÐÀÙ 5920.2 01.00.00 | 5920.2 01.00.00 |
| ÂÀË 5920 01.03.00 | 5920 01.03.00 |
| ÅËÅÊÒÐÎÊÀÐ ÑÀÌÎÑÂÀË ÓÏÀÂË.2000 301.2 00.00.00 | 301.2 00.00.00 |
| ÂÀË ÐÅÃÓËÈÐÀÙ 5920 01.03.00 | 5920 01.03.00 |
| ÂÀË 6205 00.00.09 | 6205 00.00.09 |
| ÏÎËÓÂÀË Ëß 6205 00.00.02 | 6205.00.00.02. |
| ÏÎËÓÂÀË ÄÅÑÅÍ 6205 00.00.01 | 6205.00.00.010 |
| ÂÀË ÏÐÅÄÀÂÀÒÅËÅÍ /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 5652-4 01.00.00 | 5652-4 01.00.00 |
| ÂÀË ÏÐÅÄÀÂÀÒÅËÅÍ 5652-4 01.00.01 | 5652-4 01.00.01 |
| ÂÀË /ÊÎÌÏËÅÊÒ/ 301.2 13.01.02.00 | 301.2 13.01.02.00 |
| ÂÀË 7139-644E | 7139-644Å |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÃÎËßÌ Ê.ÂÀË/133.30õ 2415391 | 2415391/ÁÚËÃ. ÊÀÓ×ÓÊ/ |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÃÎËßÌ Ê.ÂÀË/133.30õ ÒÓÐÑÊÈ (3900/2500)ÃÎËßÌ | ÒÓÐÑÊÈ (3900/2500) ÃÎËßÌ |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÃÎËßÌ Ê.ÂÀË/133.30õ LEP SAAL 2415391(133.3õ158õ11/13) | LEP SAAL 2415391(133.3õ158õ11/13) |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠ/Ê-Ò/3900 ÏÚËÅÍ Â41243421 | Â41243421 ÂÀÌÎ |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠ/Ê-Ò/3900 Â41243256/3254 | Â41243256/3254 |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠ(ÊÎÌÏËÅÊÒ) Â41243422 8 496522 | Â41243422 8 496522 |
| ØÀÉÁÀ ÐÅÌÚ×ÍÀ ÂÀË ÊÎË 3900 Â31147461/5782 | Â3115782 |
| ÂÀË ÐÀÇÏÐÅÄÅËÈÒÅËÅÍ Â31416211/5292/5293 | Â31416211/5292/ 5293 |
| ÂÀË ÐÀÇÏÐÅÄÅËÈÒÅËÅÍ-ÒÓÐÑÊÈ Â31415293 6 483394 | Â31415293 6 483394 |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÌÀË. Ê.ÂÀË/3900/60. Â33817213 | Â33817213 /ÁÚËÃ. ÊÀÓ×ÓÊ/ |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÌÀË. Ê.ÂÀË/3900/60. ÒÓÐÑÊÈ (3900)ÌÀËÚÊ | ÒÓÐÑÊÈ (3900)ÌÀËÚÊ |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÌÀË. Ê.ÂÀË/3900/60. LEP SAAL B338117213(60.2õ79.3õ9/11) | Â33817213 /×ÅÐÂÅÍ ÑÈËÈÊÎÍ/ |
| ÂÀË ÍÀ ÂÎÄÍÀ ÏÎÌÏÀ 3900 Â32764119 | Â32764119 6 430418 45666921 10 |
| ÂÀË ÊÎËßÍΠÍÅÏÚËÅÍ Â31315873 | Â31315873 |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÃÎËßÌ Ê.ÂÀË/133.30õ158.77õ14.6/F-475 2415391 (2500/3900)2415385 |  2415385 ÅËÐÈÍà |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÌÀË. Ê.ÂÀË/3900/60.2õ79.3õ9/11/F-436 Â33817213/2415381 | Â33817213/2415381 |
| ÓÏËÚÒÍÈÒÅË ÌÀË. Ê.ÂÀË/2500/57.2õ76õ9/11/F-344 Â2415379 (2500) | Â2415379 /57.2õ76õ9/11/ |
| ÏÎËÓÂÀË 9156 9156 00.00.03 | 9156 00.00.03 |
| ÂÀË Ñ ÊÎËÅËÎ ÇÚÁÍÎ 6855 03.00.01 | |
| ÂÀË ÌÅÆÄÈÍÅÍ 6844.02.01.01 | 6844.02.01.01 |
| ÏÎËÓÂÀË ÄÅÑÅÍ 6212 00.00.39 | 6212 00.00.39 |
| ÏÎËÓÂÀË Ëß 6212 00.00.38 | 6212 00.00.38 |
| ÊÎÐÎÍÀ+ÏÈÍÜÎÍ(ÂÀË ÏÐÅ Ä 5625 01.00.01/7060 00.00.02 | 5625 01.00.01/7060 00.00.02 |